Name	ItemGenre	DetailType	ParticularType	Image	ObjDrop	Width	Height	Descript	Series	Price	Level	Stack	Magic1	Min1	Max1	Magic2	Min2	Max2	Magic3	Min3	Max3	Magic4	Min4	Max4	Magic5	Min5	Max5	Magic6	Min6	Max6	Magic7	Min7	Max7	Require1	Data1	Require2	Data2	Require3	Data3	Require4	Data4	Require5	Data5	Require6	Data6
Thit Try Th 	0	0	0	\spr\item\equip\closeweapon\obj-sword01.spr	9	1	3	Loi kim nh bng st, kh nng st thng km. 		100	1	0	28	4	4	29	7	7	167	0	0	31	20	20										36	0	32	20	33	0						
Cang Kim	0	0	0	\spr\item\equip\closeweapon\obj-sword02.spr	9	1	3	Loi kim c tinh luyn t thp. 		1200	2	0	28	8	8	29	15	15	167	0	0	31	28	28										36	9	32	20	33	0						
Thanh Phong Kim	0	0	0	\spr\item\equip\closeweapon\obj-sword03.spr	9	1	3	Loi kim mng, tinh luyn, sc nhn. 		2700	3	0	28	12	12	29	23	23	167	0	0	31	36	36										36	18	32	30	33	0						
Long Tuyn Kim	0	0	0	\spr\item\equip\closeweapon\obj-sword04.spr	9	1	3	Loi danh kim thi ng, truyn thuyt k loi kim ny c Long Kh rt mnh. 		4800	4	0	28	16	16	29	31	31	167	0	0	31	44	44										36	27	32	40	33	0						
Trm M Kim	0	0	0	\spr\item\equip\closeweapon\obj-sword05.spr	9	1	3	Kim c thi ng, thn di v sc, chm nga cng n gin nh cht tay. 		7500	5	0	28	21	21	29	39	39	167	0	0	31	52	52										36	36	32	50	33	0						
 Kim Kim	0	0	0	\spr\item\equip\closeweapon\obj-sword06.spr	9	1	3	Ch to t loi  Kim qu him, c th chm ng cht st. 		10800	6	0	28	25	25	29	46	46	167	0	0	31	60	60										36	45	32	60	33	0						
X Khip	0	0	0	\spr\item\equip\closeweapon\obj-sword23.spr	9	1	3	Loi kim c hnh rng ca, thn di rt kh huy ng. 		15000	7	0	28	29	29	29	54	54	167	0	0	31	68	68										36	54	32	70	33	0						
Tht Xch Kim	0	0	0	\spr\item\equip\closeweapon\obj-sword21.spr	9	1	3	Thn kim siu di, yu nhn khng th s dng. 		20000	8	0	28	33	33	29	62	62	167	0	0	31	76	76										36	63	32	80	33	0						
Thin Nhn Kim	0	0	0	\spr\item\equip\closeweapon\obj-sword22.spr	9	1	3	Loi danh kim c, ng xa trm dm c th nghe c ting thanh gm ku. 		25000	9	0	28	37	37	29	70	70	167	0	0	31	84	84										36	72	32	90	33	0						
Huyn Thit Kim	0	0	0	\spr\item\equip\closeweapon\obj-sword24.spr	9	1	3	Loi kim c ch t loi huyn thit vn nm, nhn v di, thch hp chin u. 		30000	10	0	28	42	42	29	78	78	167	0	0	31	90	90										36	81	32	100	33	0						
Yu ao	0	0	1	\spr\item\equip\closeweapon\obj-blade01.spr	10	1	2	Loi ao nh thng thng, cc hip khch rt thch trang b. 		100	1	0	28	3	3	29	11	11	167	-20	-20	31	22	22										36	0	32	20	33	0						
n ao	0	0	1	\spr\item\equip\closeweapon\obj-blade03.spr	10	1	2	Loi v kh m cc Lng Sn ho hn thng thch trang b, rt d mua. 		1200	2	0	28	7	7	29	21	21	167	-20	-20	31	33	33										36	9	32	30	33	0						
Qu u ao	0	0	1	\spr\item\equip\closeweapon\obj-blade12.spr	10	1	3	St th rt thch dng, mm do sc nhn. 		2700	3	0	28	10	10	29	30	30	167	-20	-20	31	44	44										36	18	32	40	33	0						
Nhn Linh ao	0	0	1	\spr\item\equip\closeweapon\obj-blade12.spr	10	1	3	Tinh luyn t thp lnh, kh lnh kinh ngi. 		4800	4	0	28	14	14	29	42	42	167	-20	-20	31	55	55										36	27	32	50	33	0						
Nguyt Nha ao	0	0	1	\spr\item\equip\closeweapon\obj-blade13.spr	10	1	3	Loi kim tinh luyn t nhiu loi c dc. 		7500	5	0	28	18	18	29	51	51	167	-20	-20	31	66	66										36	36	32	60	33	0						
Ph Phong ao	0	0	1	\spr\item\equip\closeweapon\obj-blade14.spr	10	1	3	Loi ao khi vung ln pht ra ting ku rt ng s, sc nhn v ch. 		10800	6	0	28	21	21	29	63	63	167	-20	-20	31	77	77										36	45	32	70	33	0						
Cn Chu Bo ao	0	0	1	\spr\item\equip\closeweapon\obj-blade21.spr	10	1	4	Mt loi ao lm nn nhiu truyn thuyt, sc n mc t si tc ln cng t. 		15000	7	0	28	25	25	29	72	72	167	-20	-20	31	88	88										36	54	32	80	33	0						
Yn Nguyt ao	0	0	1	\spr\item\equip\closeweapon\obj-blade22.spr	10	1	4	i ao va dy va nng, Ngi mang n rt c uy phong. 		20000	8	0	28	28	28	29	84	84	167	-20	-20	31	99	99										36	63	32	90	33	0						
Thanh Long ao	0	0	1	\spr\item\equip\closeweapon\obj-blade23.spr	10	1	4	Thanh ao m Quan Vn Trng  tng s dng, bo vt him thy. 		25000	9	0	28	32	32	29	93	93	167	-20	-20	31	110	110										36	72	32	100	33	0						
i Phong ao	0	0	1	\spr\item\equip\closeweapon\obj-blade24.spr	10	1	4	Sc nhn kh b, chm st  cng ging nh chm vo bn. 		30000	10	0	28	36	36	29	105	105	167	-20	-20	31	120	120										36	81	32	110	33	0						
Thiu Ha Cn 	0	0	2	\spr\item\equip\closeweapon\obj-staff01.spr	11	2	3	Loi cn hai u bt thp m hu nh cc mn phi u s dng. 		100	1	0	28	6	6	29	11	11	167	-10	-10	31	28	28										36	0	32	30	33	0						
T Mi Cn 	0	0	2	\spr\item\equip\closeweapon\obj-staff02.spr	11	2	3	Loi cn lm t sp mt ong, mm do v ch. 		1500	2	0	28	12	12	29	23	23	167	-10	-10	31	41	41										36	9	32	45	33	0						
Bn Hoa Cn 	0	0	2	\spr\item\equip\closeweapon\obj-staff02.spr	11	2	3	Loi cn c chm khc ph iu rt p.		3000	3	0	28	18	18	29	35	35	167	-10	-10	31	53	53										36	18	32	60	33	0						
H V Cn 	0	0	2	\spr\item\equip\closeweapon\obj-staff03.spr	11	2	3	Loi cn lm t thp, di tm thc, c chm ph iu. 		5000	4	0	28	25	25	29	46	46	167	-10	-10	31	65	65										36	27	32	75	33	0						
Tiu Bng	0	0	2	\spr\item\equip\closeweapon\obj-staff04.spr	11	2	3	Loi cn thng nhng c trang b thm phong tiu. 		7500	5	0	28	31	31	29	58	58	167	-10	-10	31	77	77										36	36	32	90	33	0						
Can Bng	0	0	2	\spr\item\equip\closeweapon\obj-staff11.spr	11	1	4	Loi cn bng ch t sp ong, cc k mm do. 		10000	6	0	28	37	37	29	70	70	167	-10	-10	31	89	89										36	45	32	105	33	0						
Lang Nha Bng	0	0	2	\spr\item\equip\closeweapon\obj-staff12.spr	11	1	4	Loi binh kh ngi Kim rt thch s dng, ngi dng cn phi c sc lc. 		15000	7	0	28	44	44	29	81	81	167	-10	-10	31	111	111										36	54	32	120	33	0						
Hn Thit Bng	0	0	2	\spr\item\equip\closeweapon\obj-staff12.spr	11	1	4	Loi cn c lm t nhiu th kim loi, rt nng. 		21000	8	0	28	50	50	29	93	93	167	-10	-10	31	123	123										36	63	32	135	33	0						
Gic Hi Bng	0	0	2	\spr\item\equip\closeweapon\obj-staff13.spr	11	1	4	Loi cn n nay phng thc ch to vn cn b truyn, c th lm long tri l t. 		28000	9	0	28	56	56	29	105	105	167	-10	-10	31	130	130										36	72	32	150	33	0						
Kim C Bng	0	0	2	\spr\item\equip\closeweapon\obj-staff13.spr	11	1	4	Loi thit bng u bt kim c, ging nh cy Nh  Bng ca Tn Ng Khng  dng. 		36000	10	0	28	63	63	29	117	117	167	-10	-10	31	140	140										36	81	32	165	33	0						
Thit Thng	0	0	3	\spr\item\equip\closeweapon\obj-spear11.spr	12	1	3	L loi thng lm t g nhng trn u c bt st. 		100	1	0	28	1	1	29	14	14	167	30	30	31	18	18										36	0	32	25	33	20						
Trng Thng	0	0	3	\spr\item\equip\closeweapon\obj-spear21.spr	12	2	4	Loi thng thng dng khi tp luyn, thc t rt t khi dng  chin u. 		1500	2	0	28	3	3	29	28	28	167	30	30	31	25	25										36	9	32	36	33	36						
im Cang Thng	0	0	3	\spr\item\equip\closeweapon\obj-spear01.spr	12	1	4	Trn u c bc thp, sc st thng hn hn loi thng lm t g. 		3000	3	0	28	4	4	29	43	43	167	30	30	31	32	32										36	18	32	48	33	48						
Cu Lim Thng	0	0	3	\spr\item\equip\closeweapon\obj-spear22.spr	12	2	4	T Ninh - ho hn ca Lng Sn Bc, rt tho dng, v sau  dng n  ph Lin Hon m. 		5000	4	0	28	6	6	29	57	57	167	30	30	31	39	39										36	27	32	61	33	61						
Hon T Thng	0	0	3	\spr\item\equip\closeweapon\obj-spear02.spr	12	1	4	Thng c bc nhng vin thp nh, khi huy ng n pht ra nhng ting ku, rt l uy phong. 		7500	5	0	28	8	8	29	72	72	167	30	30	31	46	46										36	36	32	74	33	74						
Bo V Thng	0	0	3	\spr\item\equip\closeweapon\obj-spear03.spr	12	1	4	Loi thng ton bng Bc, di khong 4 thc, cc th v ca Hong  thng dng. 		10000	6	0	28	9	9	29	86	86	167	30	30	31	53	53										36	45	32	87	33	87						
Nhn Linh Thng	0	0	3	\spr\item\equip\closeweapon\obj-spear13.spr	12	1	3	Thng c lm t thp lnh, rt him thy. 		15000	7	0	28	11	11	29	100	100	167	30	30	31	60	60										36	54	32	99	33	99						
T Ct Thng	0	0	3	\spr\item\equip\closeweapon\obj-spear23.spr	12	2	4	Loi thng v cng nh, c th m xuyn xng ct, mt th binh kh cc c. 		21000	8	0	28	12	12	29	115	115	167	30	30	31	67	67										36	63	32	111	33	111						
Ha Nhu Thng	0	0	3	\spr\item\equip\closeweapon\obj-spear14.spr	12	1	3	Mt loi bo thng trong truyn thuyt, hnh nh c mt sc mnh thn b. 		28000	9	0	28	14	14	29	129	129	167	30	30	31	74	74										36	72	32	124	33	124						
Ph Thin Kch	0	0	3	\spr\item\equip\closeweapon\obj-spear04.spr	12	1	4	Loi kch u bc thp tinh luyn, c th m thng mi th. 		36000	10	0	28	16	16	29	144	144	167	30	30	31	81	81										36	81	32	138	33	138						
Ton u Chy	0	0	4	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adha01.spr	13	2	2	c t ng xanh, tuy hi nng nhng thng c dng  tp luyn. 		100	1	0	28	5	5	29	15	15	167	-30	-30	31	42	42										36	0	32	35	33	0						
Bt Lng Chy	0	0	4	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adha11.spr	13	2	3	Loi chy rt nng, khng tin  chin u. 		1200	2	0	28	10	10	29	30	30	167	-30	-30	31	61	61										36	9	32	55	33	0						
Ng Tinh Chy	0	0	4	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adha03.spr	13	2	2	Hnh dng k d, cch s dng cng khc bit. 		2700	3	0	28	15	15	29	45	45	167	-30	-30	31	80	80										36	18	32	80	33	0						
Tch Lch Chy	0	0	4	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adha03.spr	13	2	2	Khi vung ln ting vang nh sm st, khin k ch hn phi phch tn. 		4500	4	0	28	20	20	29	60	60	167	-30	-30	31	99	99										36	27	32	100	33	0						
Lng Ngn Chy 	0	0	4	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adha02.spr	13	2	2	c t Bch Ngn, nh v sc cng ph khng hiu qu. 		7500	5	0	28	25	25	29	75	75	167	-30	-30	31	118	118										36	36	32	115	33	0						
Lang Nha Chy	0	0	4	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adha12.spr	13	2	3	Mnh tng Kim n T ca Kim quc thng s dng, v cng li hi. 		9000	6	0	28	30	30	29	90	90	167	-30	-30	31	137	137										36	45	32	135	33	0						
Lit Tm Chy	0	0	4	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adha12.spr	13	2	3	H Nguyn Khnh-i tng ca Nhc Phi thng s dng, uy phong lm lit. 		13500	7	0	28	35	35	29	105	105	167	-30	-30	31	156	156										36	54	32	155	33	0						
Kim Qua Chy	0	0	4	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adha13.spr	13	2	3	Nghim Thnh Phng - i tng ca Nhc Phi - thng s dng, uy phong lm lit. 		20000	8	0	28	40	40	29	120	120	167	-30	-30	31	173	173										36	63	32	170	33	0						
Nghit Long Chy	0	0	4	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adha14.spr	13	2	3	L mt trong nhng loi thn chy trong truyn thuyt, ch c thn tng mi s dng. 		27000	9	0	28	45	45	29	135	135	167	-30	-30	31	187	187										36	72	32	185	33	0						
Ph Thin Chy	0	0	4	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adha04.spr	13	2	2	L Nguyn B -  nht danh tng i ng -  lu li, uy lc v bin. 		32000	10	0	28	50	50	29	150	150	167	-30	-30	31	200	200										36	81	32	200	33	0						
Nga Mi Thch	0	0	5	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adsd01.spr	14	2	2	Loi binh kh m nhng c gi gy yu thng hay trang b h thn. 		100	1	0	28	5	5	29	8	8	167	20	20	31	15	15										36	0	32	20	33	20						
Tn Thit Song ao	0	0	5	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adsd11.spr	14	2	3	Loi ao c rn t thp gi, cc k nng. 		1200	2	0	28	11	11	29	16	16	167	20	20	31	22	22										36	9	32	25	33	20						
Nguyt Nha Thch	0	0	5	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adsd01.spr	14	2	2	Loi v kh c th bo v c cho c cnh tay, cng th ton din. 		2700	3	0	28	16	16	29	25	25	167	20	20	31	29	29										36	18	32	30	33	30						
Hc Bch Song ao	0	0	5	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adsd02.spr	14	2	2	Mt thanh c tinh luyn t thp, mt thanh c tinh luyn t st. 		4800	4	0	28	22	22	29	33	33	167	20	20	31	37	37										36	27	32	35	33	40						
Tuyt Hoa Lng Ngn ao	0	0	5	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adsd12.spr	14	2	3	Di khong 3 thc, trong truyn thuyt V Tng  tng dng  tr gian dit c. 		7500	5	0	28	28	28	29	42	42	167	20	20	31	44	44										36	36	32	40	33	50						
Uyn ng ao	0	0	5	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adsd02.spr	14	2	2	Mt loi ao hai bn c hai mc cu, rt kh s dng. 		10800	6	0	28	33	33	29	50	50	167	20	20	31	52	52										36	45	32	45	33	60						
Ph Dung ao	0	0	5	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adsd03.spr	14	2	2	Loi ao rn t thp lnh, st kh ngn ngt, rt ng s. 		15000	7	0	28	39	39	29	58	58	167	20	20	31	59	59										36	54	32	50	33	70						
H ip Song ao	0	0	5	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adsd11.spr	14	2	3	Nh nhng, kho lo, ging nh i bm ang ma ln. 		20000	8	0	28	44	44	29	67	67	167	20	20	31	66	66										36	63	32	55	33	80						
Thu V ao	0	0	5	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adsd13.spr	14	2	3	St kh lnh gi kinh ngi, st kh   git cht k ch. 		25000	9	0	28	50	50	29	75	75	167	20	20	31	73	73										36	72	32	60	33	90						
Thn Nht Trm	0	0	5	\spr\item\equip\closeweapon\obj-adsd14.spr	14	2	3	Bao c nht nguyt tinh hoa, c th xem l "thin h  nht ao". 		30000	10	0	28	56	56	29	84	84	167	20	20	31	80	80										36	81	32	65	33	100						
Ph thng Trin Th 	0	0	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Loi v kh thng thng ca ngi s dng quyn thut		100	1	0	28	1	1	29	1	1	167	-30	-30	31	20	20										36	0	32	20	33	25						
Ph thng Trin Th 	0	0	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Loi v kh thng thng ca ngi s dng quyn thut		1200	2	0	28	1	1	29	1	1	167	-30	-30	31	28	28										36	9	32	20	33	25						
Th Mc Trin Th 	0	0	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Loi v kh lm t g ch dng  luyn tp		2700	3	0	28	1	1	29	1	1	167	-30	-30	31	36	36										36	18	32	30	33	25						
Hp Kim Trin Th 	0	0	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle17.spr	34	1	2	Tinh ch t nhiu loi st thp, c th chng chi vi ao kim thng thng.		4800	4	0	28	1	1	29	1	1	167	-30	-30	31	44	44										36	27	32	40	33	35						
i Lc Trin Th 	0	0	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle17.spr	34	1	2	Hp thnh t kim loi, khi s dng c th t mt sc mnh cc ln.		7500	5	0	28	1	1	29	1	1	167	-30	-30	31	52	52										36	36	32	50	33	35						
Thit Quyn Trin Th 	0	0	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle17.spr	34	1	2	Loi v kh chuyn dng ca cc cao th s dng tay khng.		10800	6	0	28	1	1	29	1	1	167	-30	-30	31	60	60										36	45	32	60	33	35						
 Kim Trin Th 	0	0	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle03.spr	34	1	2	Lm t  Kim, tuy nh m st thng v cng ln.		15000	7	0	28	1	1	29	1	1	167	-30	-30	31	68	68										36	54	32	70	33	45						
Huyn Thit Trin Th 	0	0	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle03.spr	34	1	2	Tinh ch t Huyn Thit, sc mnh v song.		20000	8	0	28	1	1	29	1	1	167	-30	-30	31	76	76										36	63	32	80	33	45						
Ha Vn Trin Th 	0	0	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle15.spr	34	1	2	Loi v kh khng r ngun gc, mang mt sc mnh siu ng.		25000	9	0	28	1	1	29	1	1	167	-30	-30	31	84	84										36	72	32	90	33	45						
Mt Vn Trin Th 	0	0	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle15.spr	34	1	2	Mt loi v kh huyn b, c st thng kinh ngi.		30000	10	0	28	1	1	29	1	1	167	-30	-30	31	90	90										36	81	32	100	33	55						
